Comparison
競合比較表 (フル版)
価格は税抜が基準 (税込が公式表記の場合はその旨を明記)。グレー = 公表情報上は確認できず、アンバー = 限定・別系統、グリーン = 標準搭載 / 機能対応 (税理士監修中の項目を含む)。出典は表下に明記。
| 機能 / 価格 | RUSH | Square レストラン | スマレジ・フードビジネス | スマレジ・スタンダード | ユビレジ (POS のみ) | ユビレジ + QR + 決済込み | Airレジ ハンディ | ダイニー | POS+ food |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 (税抜基準) | Free Tier ¥0 / Pro ¥3,000〜 (税抜) | ¥0 | ¥14,000 (税抜) | ¥0 | ¥6,900〜 (税抜) | ¥15,000〜 (税抜) | ¥12,000 (ハンディ + プリンタ) | ¥40,000〜44,000 | ¥14,000〜 (税抜) / ¥15,400〜 (税込) |
| 決済手数料 | 2.4% (年商 ¥3,000 万以下) / 2.99% (年商 ¥3,000 万超) | 2.5% (年商 ¥3,000 万以下) / 3.25% (年商 ¥3,000 万超) | 個別契約 (Square / Air / その他) | 個別契約 | 個別契約 (Square 連携) | 個別契約 (Square / 別社連携) | 個別契約 (Airペイ 連携) | 1.888%〜 | 個別契約 |
| モバイルオーダー | 標準 | アドオン / 別系統 | 標準 | 公表情報上は確認できず | アドオン / 別系統 | 標準 | アドオン / 別系統 | 標準 | アドオン / 別系統 |
| KDS / ホール統合 | 標準 | 別系統 | 別系統 | 公表情報上は確認できず | 別系統 | 別系統 | 公表情報上は確認できず | 標準 | 別系統 |
| 適格請求書 (標準) | 標準 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 | アドオン / 別系統 |
| 多言語メニュー | 標準 | 限定 | 限定 | 公表情報上は確認できず | 限定 | 限定 | 公表情報上は確認できず | 限定 | 限定 |
| Customer App | 標準 | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 限定 | 公表情報上は確認できず |
| Voice AI | ロードマップ済 | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず |
| cross-brand 顧客 ID | ロードマップ済 | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず |
| 既存ハード流用 | 幅広く対応 | ベンダー指定 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | 一部 | ベンダー指定 | ベンダー指定 |
| LINE 連携 | LINE Login (identity) | 公表情報上は確認できず | 公式アカウントのみ | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公表情報上は確認できず | 公式アカウントのみ | 公表情報上は確認できず |
※ 価格・機能は 2026-05 時点の各社公表情報に基づきます。最新情報は各社サイトをご参照ください。 「公表情報上は確認できず」は、2026-05 時点で公式サイトに該当仕様の記載が見つからなかったことを意味し、機能の有無を断定するものではありません。 出典: Square / スマレジ / ユビレジ / Airレジ / ダイニー / POS+ の各公式サイト、及び docs/business/2026-05-12-competitive-migration-plan.md §1, §12。 RUSH の「cross-brand 顧客 ID」と「Voice AI」は v1.1 / v1.2 のロードマップ機能 (v1.0 GA 時点では未提供)。
- 1. Square 価格 (2026-05 時点): squareup.com/jp/ja/payments/pricing
- 2. スマレジ 価格 (2026-05 時点): smaregi.jp/price
- 3. ユビレジ 価格 (2026-05 時点 / POS のみ ¥6,900〜 税抜、QR + 決済込み ¥15,000〜 税抜): ubiregi.jp/pricing
- 4. Airレジ ハンディ (2026-05 時点): airregi.jp/jp/device/mpop
- 5. ダイニー 個店プラン (2026-05 時点、二次情報): r-reserve.com/column/dinii-fee
- 6. POS+ food (2026-05 時点、¥14,000〜 税抜 / ¥15,400〜 税込): postas.co.jp/service/food
- 7. RUSH の cross-brand 顧客 ID (RUSH ID) と Voice AI は v1.1 / v1.2 のロードマップ機能であり、v1.0 GA 時点では未提供です。
- 8. 各社の機能項目について「公表情報上は確認できず」は、2026-05 時点で各社の公式サイト / 一次情報を確認した範囲で公開仕様が見つからなかったことを意味します。最新仕様は各社の公式サイトをご確認ください。
- 9. LINE 連携は LINE Login (identity) のみを想定。LINE Pay は 2025-04-30 にサービス終了済のため非対応です。
※ 本比較表は 2026-05 時点の各社公表情報に基づきます。価格・機能は予告なく変更となる場合があります。最新情報は必ず各社の公式サイトをご参照ください。 誤りに気づかれた場合は press@rush.example までご連絡ください。